Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2025 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2024 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2024 m. III ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2024 m. IV ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Gydytojai 2,75

4854,55

 

2,5 4335,20 2,5 4335,20 2,5 4335,20
Skyrių administratoriai 3 2800,00 4 2541,00 4 2541 4 2541
Socialiniai darbuotojai 3 2233,33 3 1971,20 3 1971,20 3 1971,20
Bendros praktikos slaugytojos 17,5 2460,20 17,5 2276,35 17,5 2284,52 17,5 2284,52
Slaugytojų padėjėjos 27 2249,21 28 2021,15 28 2028,25 28 2028,25
Medicinos darbuotojai 8,75 2008,01 8,75 1984,58 8,75 1984,58 8,75 1984,58
Budintys 2 1600 2 1386,00 2 1386 2 1386
Valytojos 8 1500 8 1293,60 8 1293,60 8 1293,60
Pagalbiniai darbuotojai 1,5 1500 1,5 1293,60 1,5 1293,60 1,5 1293,60

 

Skip to content