PATVIRTINTA
VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorės 2024 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V -25
PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS
| KODAS | PASLAUGOS PAVADINIMAS | Indeksuotos kainos |
| Priėmimas ir konsultavimas | ||
| 02004 | Gydytojo specialisto-konsultanto (1 priėmimas, be siuntimo) | 25,05 |
GYDOMASIS MASAŽAS
| KODAS | PASLAUGOS PAVADINIMAS | Indeksuotos kainos |
| 10001 | Galvos masažas (1 procedūra) | 4,37 |
| 10003 | Kaklo srities masažas (12 min.) | 6,53 |
| 10004 | Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai *) | 8,65 |
| 10005 | Alkūnės sąnario masažas (1 balas *) | 4,37 |
| 10006 | Riešo sąnario masažas (1 balas *) | 4,37 |
| 10007 | Plaštakos ir dilbio masažas (1 balas *) | 4,37 |
| 10008 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros 3 balai *) | 13,02 |
| 10009 | Nugaros masažas (2 balai *) | 8,65 |
| 10010 | Pilvo raumenų masažas (1,5 balo *) | 6,53 |
| 10011 |
Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 balo *) |
6,53 |
| 10012 | Nugaros ir juosmens srities masažas (3 balai *) | 13,02 |
| 10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos- 3 balai *) | 14,53 |
| 10015 | Apatinės galūnės masažas (2 balai *) | 8,65 |
| 10016 | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys – 3 balai *) | 13,02 |
| 10017 | Klubo sąnario masažas (1 balas *) | 4,37 |
| 10018 | Kelio sąnario masažas (1 balas *) | 4,37 |
| 10019 | Čiurnos sąnario masažas (1 balas *) | 4,37 |
| 10020 | Pėdos ir blauzdos masažas (1 balas *) | 4,37 |
| 10024 | Bendrasis masažas vaikams (iki 10 metų) | 15,05 |
FIZIOTERAPINIS GYDYMAS
| KODAS | PASLAUGOS PAVADINIMAS | Indeksuotos kainos |
| 12002 | Amplipulsterapija be medikamentų | 5,75 |
| 12008 | Transkutaninis elektroneurostimuliavimas (10- 12 min.) | 5,75 |
| 12008 | Dinaminė giliųjų bangų masažo sistema 1 laukas | 5,75 |
| 12008 | Dinaminė giliųjų bangų masažo sistema 2 laukai | 11,5 |
| 12008 | Dinaminė giliųjų bangų masažo sistema 3 laukai | 17,25 |
| 12011 | Elektrostimuliavimas (1 lauko 10-12 min.) | 5,75 |
| 12021 | Ultragarso terapija (1 lauko 5 min.) | 5,75 |
| 12003 | Galvanizacija (be medikamentų) | 7,52 |
| 12004 | Elektroforezė (su medikamentais) | 10,16 |
| 12010 | Diodinaminės srovės | 5,75 |
| 12026 | Inreferencinės srovės (1 lauko, 10-12 min.) | 5,75 |
| 12023 | Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 lauko, 5 min.) | 7,27 |
| 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko) | 4,37 |
| 12025 | Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 lauko) | 4,37 |
| 12027 | Ultratonterapija kompresinė terapija (1 galūnei) | 5,75 |
| Mikrobangų terapija: | ||
| 12018 | Decimetrinės mikrobangos | 5,75 |
KINEZITERAPIJA
| KODAS | PASLAUGOS PAVADINIMAS | Indeksuotos kainos |
| Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): | ||
| 08003 | grupinis užsiėmimas | 6,53 |
| 08004 | individualus užsiėmimas | 10,16 |
| Kineziterapija vandenyje | ||
| 08006 | individualus užsiėmimas (baseine, 1 asmuo ) | 43,46 |
| 08007 | grupinis užsiėmimas (suaugusiųjų) | 14,53 |
| 08008 | grupinis užsiėmimas (vaikų) | 14,53 |
| Kineziterapija po traumų ir ortopedinių susirgimų | ||
| 08013 | individualus užsiėmimas | 14,53 |
| Pasyvūs pratimai reabilituojant sunkius ligonius | ||
| 08015 | (pratimai atliekami individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra) | 19,89 |
| Taikomoji kineziterapija | ||
| 08018 | individualus užsiėmimas | 10,16 |
| 08019 | grupinis užsiėmimas | 6,53 |
BALNEOLOGIJA IR HIDROTERAPIJA
| KODAS | PASLAUGOS PAVADINIMAS | Indeksuotos kainos |
| Gydomieji dušai: | ||
| 11001 | Šarko (5-10 min.) | 10,16 |
| 11002 | cirkuliarinis (5-10) | 8,65 |
| Gydomosios vonios: | ||
| 11007 | sukūrinės rankoms | 5,75 |
| 11008 | sukūrinės kojoms | 10,16 |
| 11011 | perlinės (15- 20 min.) | 14,53 |
| 11012 | vaistažolių (15 min.) | 17,43 |
| 11013 | povandeninis masažas (20 min.) | 17,43 |
| 11017 | valerijono | 10,16 |
| 11018 | pušų ekstrakto (20 min.) | 12,67 |
| Purvo procedūros: | ||
| 021 | ** purvo aplikacija (20 min. – 1 laukas iki 600 cm2 ) | 14,53 |
12 dienų programa skirta stuburo patologijų gydymui
| Eil. Nr. | Procedūrų kompleksas | Procedūros vnt. | Kaina Eur. |
| 1 | Nugaros ir juosmens srities masažas (3 vnt.) | 7 | 91,14 |
| 2 | Kineziterapija salėje (gydomoji mankšta, grupinė) | 7 | 45,71 |
| 3 | Kineziterapija vandenyje (mankšta vandenyje) | 5 | 72,65 |
| 4 | Gydomasis purvas | 7 | 101,71 |
| 5 | Povandeninis masažas | 5 | 87,15 |
| Iš viso: | 398,36 |
Patvirtinta VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro
2025 12 23 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 3
SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ KAINOS
|
Eil. Nr. |
Paslaugos pavadinimas |
Kaina, Eur |
|
1. |
Sveikatos stiprinimo paslaugos |
|
|
1.1. |
Medicinos psichologo konsultacija (1 val.) |
35,00 |
|
1.2. |
Mechaninis nugaros masažas (masažinis krėslas) (15 min.) |
8,00 |
|
1.3. |
Mechaninis nugaros masažas (masažinis krėslas su pėdų zona) (15 min.) |
12,00 |
|
1.4. |
Mechaninis nugaros masažas (masažinis krėslas su pėdų zona) (20 min.) |
15,00 |
|
1.5. |
Sausas hidromasažas (15 min.) |
12,00 |
|
1.6. |
Sausas hidromasažas (20 min.) |
15,00 |
|
1.7. |
Sausas hidromasažas (30 min.) |
18,00 |
|
1.8. |
Limfodrenažinis masažas, kojų (15 min.) |
8,00 |
|
1.9. |
Limfodrenažinis masažas, kojų (20 min.) |
10,00 |
|
1.10. |
„Bioptron“ šviesos terapija (10 min.) |
5,00 |
|
1.11. |
„Hydrosun“ šviesos terapija (10 min.) |
7,00 |
|
1.12. |
Elektrostimuliacija ir šilumos terapija „StimaWell“ aparatu (20 min.) |
15,00 |
|
1.13. |
Kineziterapinės programos sudarymas |
10,00 |
|
1.14. |
Kineziologinis teipavimas, 1 zonos (3 juostos) |
10,00 |
|
1.15. |
Kineziologinis teipavimas, 2 zonos arba 1 plati kūno zona (5 ir daugiau juostų) |
15,00 |
Pastabos:
* 1 masažo balas atitinka masažo procedūros dalį, kurios metu pacientas yra masažuojamas ne trumpiau kaip 8 min.
** purvo aplikacija (1 laukas iki 600 cm2 )